Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indice di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2022 | [Indice di tempestività dei pagamenti - gennaio marzo 2022] | 309 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2021 | [Indice di tempestività dei pagamenti - ottobre dicembre 2021] | 309 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2021 | [Indice di tempestività dei pagamenti - luglio settembre 2021] | 309 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2021 | [Indice di tempestività dei pagamenti - aprile giugno 2021] | 310 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2021 | [Indice di tempestività dei pagamenti - gennaio marzo 2021] | 310 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2020 | [Indice di tempestività dei pagamenti - ottobre dicembre 2020] | 309 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2020 | [Indice di tempestività dei pagamenti - luglio settembre 2020] | 445 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2020 | [Indice di tempestività dei pagamenti - aprile giugno 2020] | 208 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2020 | [Indice di tempestività dei pagamenti - gennaio marzo 2020] | 208 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - IV trimestre 2019 | [Indice di tempestività dei pagamenti - ottobre dicembre 2019] | 208 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - III trimestre 2019 | [Indice di tempestività dei pagamenti - luglio settembre 2019] | 208 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - II trimestre 2019 | [Indice di tempestività dei pagamenti - aprile giugno 2019] | 207 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - I trimestre 2019 | [Indice di tempestività dei pagamenti - gennaio marzo 2019] | 181 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - ottobre dicembre 2018 | [Indice di tempestività dei pagamenti - ottobre dicembre 2018] | 139 Kb |
Indice di tempestività dei pagamenti - luglio settembre 2018 | [Indice di tempestività dei pagamenti - luglio settembre 2018] | 139 Kb |
com ind apr giu 18.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRE 2018] | 166 Kb |
Com ind gen mar 18.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' PRIMO TRIMESTRE 2018] | 107 Kb |
Com ind ott dic 17.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2017] | 107 Kb |
com ind lug set 17.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' TERZO TRIMESTRE 2017] | 338 Kb |
com ind apr giu 17.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRE 2017] | 338 Kb |
com ind GEN MAR 17.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' PRIMO TRIMESTRE 2017] | 337 Kb |
Com ind ott dic 16.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2016] | 94 Kb |
Com ind LUG SET 16.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' TERZO TRIMESTRE 2016] | 189 Kb |
Com ind APR GIU 16.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' SECONDO TRIMESTRE 2016] | 190 Kb |
Com ind GEN MAR 16.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' PRIMO TRIMESTRE 2016] | 190 Kb |
Com ind OTT DIC 15.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2015] | 46 Kb |
Com ind LUG SET 15.pdf | [INDICE TEMPESTIVITA' TERZO TRIMESTRE 2015] | 43 Kb |
Com ind APR GIU 15.pdf | [INDICE TEMPESTIVOTA' SECONDO TRIMESTRE 2015] | 189 Kb |
Com ind GEN MAR 15.pdf | [INDICE TEMEPSTIVITA' PRIMO TRIMESTRE 2015] | 189 Kb |
IISS "Marco Fanno" - Via Filzi 40 - 31015 Conegliano (TV) - Telefono: 0438-24311/411153 - Fax: 0438-23704
E-mail Istituto:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Responsabile Sito: Fuser Alberto - E-mail Sito:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Note legali | Privacy | Crediti | AGID